本公司供應地源熱泵沃特斯VORTICE鵬鈦Penta沃特斯VORTICE 鵬鈦Penta ** ** ** 0.021/0.073(kw),質量保證,歡迎咨詢洽談。
基本參數品牌: | 沃特斯VORTICE |
---|---|
型號: | 鵬鈦Penta |
氣流方向: | 離心風機 |
材質: | UL98-V0級高阻燃材料 |
配套電機功率: | 0.021/0.073(kw) |
適用范圍: | 排風 |
風機壓力: | 中壓風機 |
類型: | 抽風機 |
性能: | 低噪音風機 |
用途: | 管道風機 |
軸功率: | 0.033(kw) |
葉片數: | 8 |
重量: | 3.2(kg) |
渦輪頭材質: | 玻璃纖維增強PPVO聚丙烯 |
轉速: | 多轉速(r/mim) |
氣流方向:離心風機 | 材質:UL98-V0級高阻燃材料 |
風機壓力:中壓風機 | 類型:抽風機 |
性能:低噪音風機 | 用途:管道風機 |
軸功率:0.033(kw) | 葉片數:8 |
重量:3.2(kg) | 渦輪頭材質:玻璃纖維增強PPVO聚丙烯 |
轉速:多轉速(r/mim) | 配套電機功率:0.021/0.073(kw) |
適用范圍:排風 |