
產品型號: GXSH
1.材質:天然橡膠+鍍鋅鋼
2.彈性元件:圓柱形環保天然橡膠
3.五種安裝類型: 五種連接形式,兩端螺桿(GXSS),兩端螺孔(GXHH),一端螺桿一端平橡膠(GXSF),一端螺孔一端平橡膠(GXHF),一端螺桿一端螺孔(GXSH) 也可以組合固定;
性能特點:
1.結構簡單,經濟適用,五種安裝固定形式,便于安裝;
2.選型簡單,主要根據橡膠直徑和高度,直徑相同有不同高度可供選擇,適用范圍廣泛;
3.適用于壓縮/剪切,軸向承擔壓縮力,徑向承擔剪切力,根據安裝固定的方式而定;
4.徑向彈性大于軸向彈性;
安裝圖示:

型號 TYPE | 尺寸 Dimensions | 壓縮 Compression | 剪切 Shear |
D (mm) | H (mm) | M | I (mm) | 最大承載 Max.Load (daN) | 壓縮量 Deflect (mm) | 最大剪切 Max.Load (daN) | 偏移量 Deflect (mm) |
GXSH0808M3 | 8 | 8 | M3 | 8 | 8 | 1.8 | 1 | 1.2 |
GXSH1008M4 | 10 | 8 | M4 | 10 | 10 | 1.6 | 1.25 | 0.9 |
GXSH1010M4 | 10 | 9 | 2 | 2.5 | 1.5 |
GXSH1015M4 | 15 | 8 | 3 | 2.5 | 2 |
GXSH1508M4 | 15 | 8 | M4 | 10 | 25 | 1.2 | 2.5 | 1.2 |
GXSH1510M4 | 10 | 20 | 1.5 | 2.5 | 1.5 |
GXSH1515M4 | 15 | 22 | 3 | 2.5 | 2 |
GXSH1508M5 | 8 | M5 | 12 | 25 | 1.2 | 2.5 | 1.2 |
GXSH1510M5 | 10 | 22 | 1.5 | 2.5 | 1.5 |
GXSH1515M5 | 15 | 18 | 3 | 2.5 | 2 |
GXSH1520M5 | 20 | 15 | 4 | 2.5 | 4 |
GXSH1530M5 | 30 | 12 | 5 | 2 | 5 |
GXSH2008M6 | 20 | 8 | M6 | 18 | 40 | 0.6 | 5 | 0.8 |
GXSH2010M6 | 10 | 40 | 1 | 5 | 1 |
GXSH2015M6 | 15 | 35 | 3 | 5 | 2.5 |
GXSH2020M6 | 20 | 30 | 4.5 | 5 | 3.5 |
GXSH2025M6 | 25 | 25 | 5.5 | 4.5 | 4.5 |
GXSH2030M6 | 30 | 25 | 7 | 4.5 | 5 |
GXSH2510M6 | 25 | 10 | M6 | 18 | 80 | 1.5 | 8 | 1.5 |
GXSH2515M6 | 15 | 60 | 2.5 | 8 | 2.5 |
GXSH2520M6 | 20 | 50 | 4 | 8 | 4 |
GXSH2525M6 | 25 | 50 | 5.5 | 8 | 4.5 |
GXSH2530M6 | 30 | 50 | 7.5 | 8 | 6 |
GXSH2510M8 | 10 | M8 | | 80 | 1.5 | 8 | 1.5 |
GXSH2515M8 | 15 | 23 | 60 | 2.5 | 8 | 2.5 |
GXSH2520M8 | 20 | 50 | 4 | 8 | 4 |
GXSH2525M8 | 25 | 50 | 5.5 | 8 | 4.5 |
GXSH2530M8 | 30 | 50 | 7.5 | 8 | 6 |
GXSH2540M8 | 40 | 50 | 10 | 6.5 | 6 |
GXSH3020M6 | 30 | 20 | M6 | 18 | 80 | 5 | 11 | 3.5 |
GXSH3030M6 | 30 | 70 | 8 | 11 | 4 |
GXSH3015M8 | 15 | M8 | 23 | 90 | 3 | 11 | 2.5 |
GXSH3020M8 | 20 | 80 | 5 | 11 | 3.5 |
GXSH3025M8 | 25 | 55 | 5.5 | 11 | 4 |
GXSH3030M8 | 30 | 70 | 8 | 11 | 6 |
GXSH3035M8 | 35 | 60 | 8.5 | 11 | 7 |
GXSH3040M8 | 40 | 60 | 9 | 11 | 7.5 |
GXSH4020M8 | 40 | 20 | M8 | 23 | 160 | 4 | 20 | 3 |
GXSH4025M8 | 25 | 155 | 6 | 20 | 5.5 |
GXSH4030M8 | 30 | 150 | 6 | 20 | 5.5 |
GXSH4040M8 | 40 | 120 | 10 | 20 | 7.5 |
GXSH4020M10 | 20 | M10 | 25 | 160 | 4 | 20 | 3 |
GXSH4025M10 | 25 | 155 | 6 | 20 | 5.5 |
GXSH4030M10 | 30 | 150 | 6 | 20 | 5.5 |
GXSH4035M10 | 35 | 120 | 8 | 20 | 6.5 |
GXSH4040M10 | 40 | 120 | 10 | 20 | 7.5 |
GXSH4045M10 | 45 | 120 | 11 | 20 | 9 |
GXSH4050M10 | 50 | 120 | 11 | 20 | 9 |
GXSH5020M10 | 50 | 20 | M10 | 25 | 350 | 4 | 25 | 3 |
GXSH5025M10 | 25 | 300 | 6 | 25 | 4.5 |
GXSH5030M10 | 30 | 250 | 7 | 25 | 5 |
GXSH5035M10 | 35 | 250 | 8 | 25 | 7 |
GXSH5040M10 | 40 | 200 | 10 | 25 | 8 |
GXSH5045M10 | 45 | 190 | 11 | 25 | 9 |
GXSH5050M10 | 50 | 140 | 12 | 25 | 9.5 |
GXSH6025M12 | 60 | 25 | M12 | 37 | 400 | 5 | 30 | 4.5 |
GXSH6030M12 | 30 | 360 | 6.5 | 30 | 6 |
GXSH6035M12 | 35 | 300 | 8 | 30 | 7 |
GXSH6040M12 | 40 | 280 | 9 | 30 | 8 |
GXSH6045M12 | 45 | 250 | 11 | 30 | 9 |
GXSH6050M12 | 50 | 250 | 12 | 30 | 10 |
GXSH6055M12 | 55 | 250 | 12 | 30 | 10 |
GXSH6060M12 | 60 | 250 | 12 | 30 | 10 |
GXSH7030M12 | 70 | 30 | M12 | 37 | 500 | 8 | 35 | 6.5 |
GXSH7040M12 | 40 | 450 | 9 | 35 | 7 |
GXSH7045M12 | 45 | 400 | 10 | 35 | 9 |
GXSH7050M12 | 50 | 350 | 11 | 35 | 11 |
GXSH7070M12 | 70 | 300 | 14 | 35 | 15 |
GXSH7525M12 | 75 | 25 | M12 | 37 | 650 | 7 | 37 | 5 |
GXSH7540M12 | 40 | 500 | 9 | 37 | 7 |
GXSH7545M12 | 45 | 500 | 10 | 37 | 9 |
GXSH7550M12 | 50 | 450 | 11 | 37 | 11 |
GXSH8030M12 | 80 | 30 | M12 | 37 | 950 | 7 | 40 | 5 |
GXSH8040M12 | 40 | 600 | 9 | 40 | 7 |
GXSH8050M12 | 50 | 600 | 11 | 40 | 8 |
GXSH8055M12 | 55 | 550 | 11 | 40 | 8 |
GXSH8060M12 | 60 | 550 | 15 | 40 | 9 |
GXSH8070M12 | 70 | 500 | 17 | 40 | 15 |
GXSH8080M12 | 80 | 450 | 19 | 40 | 17 |
GXSH10030M16 | 100 | 30 | M16 | 44 | 1500 | 7 | 60 | 5 |
GXSH10040M16 | 40 | 1100 | 8 | 60 | 7 |
GXSH10050M16 | 50 | 1000 | 10 | 60 | 9 |
GXSH10055M16 | 55 | 900 | 12 | 60 | 10 |
GXSH10060M16 | 60 | 850 | 14 | 60 | 12 |
GXSH10070M16 | 70 | 800 | 16 | 60 | 13 |
GXSH10075M16 | 75 | 800 | 17 | 60 | 15 |
GXSH10080M16 | 80 | 750 | 19 | 60 | 17 |
GXSH100100M16 | 100 | 600 | 20 | 60 | 18 |
GXSH12050M16 | 120 | 50 | M16 | 45 | 1500 | 9 | 100 | 9 |
GXSH12075M16 | 75 | 1200 | 13 | 100 | 14 |
GXSH120100M16 | 100 | 1000 | 16 | 100 | 16 |
GXSH13050M16 | 130 | 50 | M16 | 45 | 1600 | 9 | 120 | 9 |
GXSH13075M16 | 75 | 1450 | 13 | 120 | 14 |
GXSH130100M16 | 100 | 1200 | 16 | 120 | 16 |
GXSH15050M20 | 150 | 50 | M20 | 50 | 1800 | 9 | 140 | 9 |
GXSH15075M20 | 75 | 1650 | 13 | 140 | 14 |
GXSH150100M20 | 100 | 1400 | 16 | 140 | 16 |
注:客戶訂購GXSH減震器時,只要提供減震器的規格尺寸,本公司就能定制生產。
更多產品:
