發電機組技術參數: | 柴油機技術參數: | 發電機技術參數: |
機組型號:YM-30GF | 品牌/產地:濰坊 | 勵磁方式:無刷 |
穩態電壓調整率(%):≤±1 | 冷卻方式:封閉式水循環冷卻 | 防護等級:IP21 |
輸出功率:30Kw | 油機型號:R4105ZDQ-1 | 電機型號:SF-30 |
電壓波動率(%):≤±0.5 | 供油方式:直噴 | 接線方式:三相四線、Y型接法 |
相數/線數:三相四線 | 氣缸數/敢提結構:4 | 額定功率:30kW |
瞬態電壓調整率(%):+20~-15 | 調速方式:電子調速 | 調節方式:AVR(自動電壓調節器) |
功率因數:COSΦ=0.8(滯后) | 缸徑行程:100mm | 額定電壓:400V/230V |
電壓穩定時間(s):≤1 | 進氣方式:自然吸氣/渦輪增壓 | 輸出頻率:50Hz |
輸出電壓:400V/230V | 壓縮比:14:1 | 絕緣等級:H級 |
穩態頻率調整率(%):≤±1 | 過載能力:110% | 輸出因數:COSΦ=0.8(滯后) |
輸出電流:54A | 啟動方式:12V電啟動 | |
頻率波動率(%):≤±0.5 | 轉 速:1500rpm | |
額定頻率:50Hz | | |
瞬態頻率調整率(%):+10~-7 | | |
額定轉速:1500rpm | | |
頻率穩定時間(S):≤3 | | |
燃油牌號:(標準)0#輕柴油(常溫) | | |
燃油消耗(100%負載):290-210g/kW·h | | |
外形尺寸:以實際尺寸為準 | | |
噪聲(LP7m):93dB(A) | | |


