新型DZL系列蒸汽鍋爐技術(shù)參數(shù):
鍋爐 型號 | 額定 蒸發(fā)量 t/h | 額定出水壓力 Mpa | 額定蒸汽溫度 (℃) | 額定給水溫度 (℃) | 受熱 面積 (㎡) | 爐排有效面積 (㎡) | 適用 煤種 | 耗煤量 (kg/h) | 排煙 溫度 (℃) | 設(shè)計 效率 (%) | 最大運輸件重量(t) | 最大運輸件尺寸 長×寬×高(m) | 安裝外形尺寸 長×寬×高(m) |
DZL1-0.7-AII | 1 | 0.7 | 170 | 20 | 31.33 | 2 | II類 煙煤 生物質(zhì)顆粒 | 145 | 143 | 74.5 | 15 | 4.6×2.2×2.9 | 6.3×3.3×3.4 |
DZL2-1.0-AII | 2 | 1.0 | 183 | 20 | 56 | 3.6 | 292 | 145 | 75.36 | 20.5 | 5.3×2.6×3.1 | 5.3×4.0×4.2 | |
DZL4-1.25-AII | 4 | 1.25 | 194 | 20 | 128.3 | 5.29 | 650 | 146 | 78.1 | 30.5 | 6.4×2.94×3.43 | 6.4×4.5×4.5 | |
DZL6-1.25-AII | 6 | 1.25 | 194 | 20 | 190.4 | 7.37 | 900 | 170.2 | 78.21 | 30上 10下 | 6.3×3.0×3.55 6.6×2.53×1.72 | 7.2×6.6×5.03 | |
DZL10-1.25-AII | 10 | 1.25 | 194 | 20 | 323.1 | 12.67 | 1450 | 150 | 80.21 | 40上 32下 | 6.5×3.67×3.54 8.2×3.25×2.15 | 9.4×5.8×6.1 | |
DZL15-1.25-AII | 15 | 1.25 | 194 | 60 | 594.9 | 16.11 | 2250 | 152 | 80.1 | 32上 29下 | 8.4×3.55×3.54 散件 | 11×5.8×6.8 | |
DZL20-1.25-AII | 20 | 1.25 | 194 | 60 | 758.46 | 21.3 | 2980 | 154 | 80.7 | 32上 37下 | 8.6×3.65×3.54 散件 | 10.61×6.26×8.636 | |
DZL40-1.6-AII | 40 | 1.6 | 203 | 105 | 1510 | 35.38 | 5900 | 150 | 81 | 30 | 散件 | 12.72×7.5×8.46 |
產(chǎn)品特點:
1、采用最新科研成果,有效地解決了水循環(huán)問題,增強了鍋爐的可靠性。
2、采取有效措施,解決了鍋爐管板裂紋,鍋筒下部鼓包等弊病。
3、優(yōu)化設(shè)計螺紋煙管,強化傳熱,使鍋爐出力足,升溫升壓快。
4、爐膛內(nèi)爐拱設(shè)計合理,改善了燃燒條件,增強了爐內(nèi)降塵作用。降低了鍋爐的污染物排放。
5、鍋爐風(fēng)室密封性能良好,調(diào)節(jié)靈活,布風(fēng)合理,降低空氣過量系數(shù),提高鍋爐熱效率。