1、 CWNS型系列常壓燃油(氣)熱水鍋爐是臥式內燃濕背式鍋殼鍋爐。其主要結構由鍋殼、爐膽、火箱、一回程煙管、二回程煙管、前后煙箱等組成。適用輕油、重油、城市煤氣、天然氣等氣體、液體燃料。
2、 燃燒室采用了波形爐膽或直形爐膽、回火室,濕背式結構,避免了后管板受高溫煙氣沖刷易燒壞的特點,確保鍋爐安全運行,偏心爐膽有利于爐內爐水的自然循環。
3、 煙氣三回程設計,煙管采用螺紋煙管,增加了對流傳熱面積和增強了傳熱效果。尾部煙道可增設冷凝換熱器,降低排煙溫度,吸收煙氣中的顯熱和潛熱,從而提高鍋爐的熱效率(達98%)
4、 鍋爐主體嚴格按照JB/T7985─2002《小型和常壓熱水鍋爐通用技術條件》及其相關標準生產制作、檢驗,品質精良。出廠前作靜態壓力試驗和熱態試驗。
5、 鍋爐運行實現全自動控制,對出口水溫自動調節,鍋爐自動點火程序啟動,配有缺水,過熱、熄火等多種報警聯鎖保護裝置,確保鍋爐高效、安全、可靠運行。
項 目 | 單位 | CWNS型系列 | |||||||||||
0.35 | 0.48 | 0.6 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 1.75 | 2.1 | 2.8 | 4.2 | 7.0 | |||
85/65-Y.Q | |||||||||||||
鍋爐本體 | 額定功率 | MW | 0.35 | 0.48 | 0.6 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 1.75 | 2.1 | 2.8 | 4.2 | 7.0 |
發熱量 | 萬大卡 | 30 | 40 | 50 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 360 | 600 | |
額定出水壓力 | Mpa | 常壓 | |||||||||||
額定出水溫度 | ℃ | 85 | |||||||||||
額定回水溫度 | ℃ | 65 | |||||||||||
計算換熱面積 | ㎡ | 8.6 | 11.3 | 14.3 | 16.9 | 25.7 | 34.3 | 42.4 | 54.9 | 77.4 | 100.4 | 195.9 | |
設計熱效率 | % | 90-98以上(天然氣配冷凝器) | |||||||||||
鍋爐凈重 | t | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 2.9 | 3.8 | 4.5 | 5.8 | 6.5 | 7.58 | 15.56 | |
鍋爐水容量 | t | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 3.1 | 4 | 6.45 | 10.63 | |
燃燒方式 | 微正壓室燃 | ||||||||||||
燃燒調節方式 | 全自動兩段火,比例調節 | ||||||||||||
燃料消耗 | 使用燃料 | 輕油/天然氣/城市煤氣 | |||||||||||
輕油 | Kg/h | 32.3 | 44.3 | 55.4 | 64.6 | 96.9 | 129.2 | 161.5 | 193.8 | 258.4 | 387.6 | 646 | |
天然氣 | Nm3/h | 36.1 | 48.1 | 60.1 | 72.2 | 108.3 | 144.4 | 180.5 | 216.6 | 288.8 | 433.2 | 722 | |
城市煤氣 | Nm3/h | 83.4 | 111.1 | 138.9 | 166.7 | 250 | 333.3 | 416.7 | 500 | 666.7 | 1000 | 1000 | |
供氣壓力 | Pa | 6000-8000 | 8000-20000 | ||||||||||
冷凝器 | 形式 | 翅片管 | |||||||||||
型號 | LNQ0.35 | LNQ0.48 | LNQ0.6 | LNQ0.7 | LNQ1.05 | LNQ1.4 | LNQ1.75 | LNQ2.1 | LNQ2.8 | LNQ4.2 | LNQ7.0 | ||
產品重量 | kg | 112 | 135 | 155 | 174 | 250 | 292 | 341 | 406 | 494 | 702 | 2005 | |
鏈接尺寸 | 出水口 | DN | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |||||
進水口 | DN | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | ||||||
排污閥 | DN | 40 | 50 | ||||||||||
運輸尺寸 | 長 | mm | 2220 | 2220 | 2670 | 2670 | 2950 | 3200 | 3600 | 3850 | 4350 | 5150 | 6550 |
寬 | mm | 1020 | 1120 | 1120 | 1220 | 1360 | 1470 | 1580 | 1680 | 1780 | 2000 | 2910 | |
高 | mm | 1355 | 1470 | 1470 | 1585 | 1735 | 1885 | 1995 | 2100 | 2200 | 2480 | 2400 | |
出煙口尺寸 | mm | 200*275 | 240*30 | 240*35 | 300*400 | 300*450 | 300*500 | 350*500 | 350*550 | 400750 | 550*900 | ||
說明: 1.天燃氣熱值:8500Kcal/Nm3,輕油熱值:10300Kcal/Nm3,城市煤氣熱值:4000Kcal/Nm3; 2.表中數據及圖片僅供參考,如因改型而變更恕不另行通知; 3.預制,預留,及鍋爐房設計前請聯系確認有關數據; 4.尾部煙道增設冷凝換熱器,使鍋爐的熱效率提高到98%; 5.燃料為天然氣時,適合增設冷凝換熱器; 6.燃料為輕油時,適合增設節能器。 |
斯大控制器的特點
![]() | 1、采用大屏幕彩色觸摸屏顯示器,功能按鍵一目了然,操作簡單。 2、功能強大、一機多用,通過切換選擇開關,適用于臥式常壓熱水、冷凝無壓熱水、真空熱水鍋爐的控制 3、適時監測排煙溫度,顯示鍋爐的運行效率。 4、設置二級密碼功能,確保控制器的安全可靠。 5、具有故障記錄及運行工況記錄功能。 6、自帶RS485接口,及Modbus通訊協議,實現與上位機通訊。 |
尖端人工智能程序 |
一般標配: |
![]() |
帶遠程控制配置: |
![]() |
熱力系統參考 |
![]() |