外墻板
規格 |
等級 |
構造要求 | 抗壓強度(MPa) | 平均干密度 ( kg/m³) |
|||
花紋 | 槽口 | 平面 | 平均值 | 最小值 | |||
≤6000x600x100x200 | B05 | √ | √ | ≥3.5 | ≥3.2 | ≤525 | |
≤3750x600x100 | B05 | √ | ≥3.5 | ≥3.2 | ≤525 | ||
≤4690x600x125 | B05 | √ | ≥3.5 | ≥3.2 | ≤525 | ||
≤5750x600x150 | B05 | √ | ≥3.5 | ≥3.2 | ≤525 | ||
≤6000x600x175 | B05 | √ | ≥3.5 | ≥3.2 | ≤525 | ||
≤6000x600x200 | B05 | √ | ≥3.5 | ≥3.2 | ≤525 |

樓板
規格 |
等級 |
構造要求 | 抗壓強度(MPa) | 平均干密度 ( kg/m³) |
|||
花紋 | 槽口 | 平面 | 平均值 | 最小值 | |||
≤2100x600x100 | B05 | √ | ≥3.5 | ≥3.2 | ≤525 | ||
≤2700x600x125 | B05 | √ | ≥3.5 | ≥3.2 | ≤525 | ||
≤3400x600x150 | B05 | √ | ≥3.5 | ≥3.2 | ≤525 | ||
≤4500x600x200 | B05 | √ | ≥3.5 | ≥3.2 | ≤525 | ||
≤5700x600x250 | B05 | √ | ≥3.5 | ≥3.2 | ≤525 | ||
≤6000x600x300 | B05 | √ | ≥3.5 | ≥3.2 | ≤525 |

內墻板
規格 |
等級 |
構造要求 | 抗壓強度(MPa) | 平均干密度 ( kg/m³) |
|||
花紋 | 槽口 | 平面 | 平均值 | 最小值 | |||
≤300x600x75 | B05 | √ | ≥3.5 | ≥3.2 | ≤525 | ||
≤4250x600x100 | B05 | √ | ≥3.5 | ≥3.2 | ≤525 | ||
≤5050x600x125 | B05 | √ | ≥3.5 | ≥3.2 | ≤525 | ||
≤6000x600x150 | B05 | √ | ≥3.5 | ≥3.2 | ≤525 |

超薄板
規格 |
等級 |
構造要求 | 抗壓強度(MPa) | 平均干密度 ( kg/m³) |
|||
花紋 | 槽口 | 平面 | 平均值 | 最小值 | |||
1800x600x50 | B05 | √ | ≥3.5 | ≥3.2 | ≤525 | ||
2000x600x50 | B05 | √ | ≥3.5 | ≥3.2 | ≤525 | ||
2200x600x50 | B05 | √ | ≥3.5 | ≥3.2 | ≤525 |

屋面板
規格 |
等級 |
構造要求 | 抗壓強度(MPa) | 平均干密度 ( kg/m³) |
|||
花紋 | 槽口 | 平面 | 平均值 | 最小值 | |||
≤2200x600x75 | B05 | √ | ≥3.5 | ≥3.2 | ≤525 | ||
≤3000x600x100 | B05 | √ | ≥3.5 | ≥3.2 | ≤525 | ||
≤3890x600x125 | B05 | √ | ≥3.5 | ≥3.2 | ≤525 | ||
≤4500x600x150 | B05 | √ | ≥3.5 | ≥3.2 | ≤525 | ||
≤5720x600x200 | B05 | √ | ≥3.5 | ≥3.2 | ≤525 | ||
≤6000x600x250 | B05 | √ | ≥3.5 | ≥3.2 | ≤525 |
注:板材最短長度為600mm,長度變化為10mm為單位

過梁
規格 |
等級 |
構造要求 | 抗壓強度(MPa) | 平均干密度 ( kg/m³) |
|||
花紋 | 槽口 | 平面 | 平均值 | 最小值 | |||
≤3000x250x200 | B05 | √ | ≥3.5 | ≥3.2 | ≤525 | ||
≤3000x240x200 | B05 | √ | ≥3.5 | ≥3.2 | ≤525 | ||
≤3000x200x200 | B05 | √ | ≥3.5 | ≥3.2 | ≤525 | ||
≤3000x150x200 | B05 | √ | ≥3.5 | ≥3.2 | ≤525 | ||
≤3000x120x200 | B05 | √ | ≥3.5 | ≥3.2 | ≤525 | ||
≤3000x100x200 | B05 | √ | ≥3.5 | ≥3.2 | ≤525 |
注:板材最短長度為600mm,長度變化為10mm為單位
