主要技術參數 | 最大爬坡度: 20% |
整車參數續駛里程(km):80-100 | 制動剎車距離: 6-8m 30km/h |
變速:電流控制變速 | 電池:維護鉛酸電池 |
長×寬×高(mm):2800x1350x1550 | 電池容量120AH×5只 |
軸距(mm):1810 | 電機功率:1800W |
整車整備質量(kg):450 | 電壓:60V |
最小離地間隙(mm):150 | 充電時間:8小時 |
乘坐人數(人) :4 | 控制器:60V |
最小轉彎半徑(m):5 | 充電器:60V |
最高車速(km/h):40 |
產地:山東 | 歸屬行業:整車
品牌:魯雁
有效期至:長期有效
主要技術參數 | 最大爬坡度: 20% |
整車參數續駛里程(km):80-100 | 制動剎車距離: 6-8m 30km/h |
變速:電流控制變速 | 電池:維護鉛酸電池 |
長×寬×高(mm):2800x1350x1550 | 電池容量120AH×5只 |
軸距(mm):1810 | 電機功率:1800W |
整車整備質量(kg):450 | 電壓:60V |
最小離地間隙(mm):150 | 充電時間:8小時 |
乘坐人數(人) :4 | 控制器:60V |
最小轉彎半徑(m):5 | 充電器:60V |
最高車速(km/h):40 |