多功能水泵控制閥(JD745X-101625)
用途:
多功能水泵控制閥(JD745X-101625)安裝在高層建筑給水系統以及其它給水系統的水泵出口管道上。防止質倒流,防止水錘及水擊現象的產生。兼具電動閥。逆止閥和水錘消除器三種功能。可有效地提高供水系統的安全可靠性。
特點:
1、消除水錘效果好。將緩開、速閉、緩閉消除水錘的技術原理一體化,防止開泵水錘和停泵水錘的產生。
2、操作方便。只需操作水泵電機啟閉按扭。閥門即按照水泵操作規程實現自動開閉。
3、節能效果好。閥體采用了全通道流線型直流式設計,壓力損失小,流量大,且體積小,重量輕。
主要技術參數:
1、公稱壓力:1 OMPa、1 6MPa、2 5MPa
2、最低動作壓力:≥0 04MPa
3、緩閉時間:3~60s(可調)
4、適用介質:水
5、介質溫度:0~80℃
主要結構尺寸:
DN | L | H | D | D1 | n-d | |||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||
50 | 205 | 293 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | |||
65 | 216 | 328 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | |||
80 | 250 | 364 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | |||
100 | 320 | 418 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | |||
125 | 365 | 481 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 8-18 | 8-18 | 8-26 | |||
150 | 415 | 543 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 8-18 | 8-22 | 8-26 | |||
200 | 500 | 673 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 8-18 | 關鍵詞:多功能水泵控制閥 上海工開閥門制造有限公司 上一個:BFDZ701X液力自動閥
下一個:
SSJB壓蓋式松套伸縮接頭
店鋪內相關商品
![]() |