型號 規(guī)格 | 產熱量Kcal/h | 電功率 | 電源電壓 | 出水溫度℃ | 回水溫度℃ | 尺寸mm | 進水口徑mm | 出水口徑mm | ||
長 | 寬 | 高 | ||||||||
CLDR0.1-85/60 | 92880 | 108 | 380 | 85 | 60 | 1050 | 1100 | 1900 | DN40 | DN40 |
CLDR0.12-85/60 | 103200 | 120 | 380 | 85 | 60 | 1050 | 1100 | 1900 | DN40 | DN40 |
CLDR0.15-85/60 | 129000 | 150 | 380 | 85 | 60 | 1050 | 1100 | 1900 | DN40 | DN40 |
CLDR0.18-85/60 | 154800 | 180 | 380 | 85 | 60 | 1050 | 1100 | 1900 | DN50 | DN50 |
CLDR0.21-85/60 | 180600 | 210 | 380 | 85 | 60 | 1300 | 1350 | 2100 | DN50 | DN50 |
CLDR0.24-85/60 | 206400 | 240 | 380 | 85 | 60 | 1300 | 1350 | 2100 | DN50 | DN50 |
CLDR0.3-85/60 | 258000 | 300 | 380 | 85 | 60 | 1400 | 1450 | 2300 | DN65 | DN65 |
CLDR0.36-85/60 | 309600 | 360 | 380 | 85 | 60 | 1400 | 1450 | 2300 | DN65 | DN65 |
注:電加熱水鍋爐電功率可按照用戶需求在6~360KW中任意選定,進出水口可根據(jù)用戶情況合理制造。
(參數(shù)如有變動,恕不另行通知)