采購產(chǎn)品 | 采購量 | 目標(biāo)價格 | 發(fā)布時間 | 操作 |
---|---|---|---|---|
廢水中除銅,鎳錳等,鎳 | 100000 | 1.00 | 長期有效 | 查看 |
杜笙樹脂,電鍍廢水中3 | 100000 | 1.00 | 長期有效 | 查看 |
苯酚,COD,有機(jī)物等吸 | 100000 | 1.00 | 長期有效 | 查看 |
超純水,超純水拋光樹 | 100000 | 1.00 | 長期有效 | 查看 |
多種磷價態(tài)除磷樹脂, | 100000 | 1.00 | 長期有效 | 查看 |
錸吸附,錸吸附提取樹 | 100000 | 1.00 | 長期有效 | 查看 |
硝酸鹽去除,硝酸鹽吸 | 100000 | 1.00 | 長期有效 | 查看 |
食品級別除鐵離子樹脂 | 100000 | 1.00 | 長期有效 | 查看 |
貴金屬吸附樹脂,鈀金 | 100000 | 1.00 | 長期有效 | 查看 |
專用除氟樹脂,除氟化 | 100000 | 1.00 | 長期有效 | 查看 |
提示:您在綠色節(jié)能網(wǎng)-國內(nèi)領(lǐng)先的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺上采購商品屬于商業(yè)貿(mào)易行為。以上所展示的信息由賣家自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布賣家負(fù)責(zé),請意識到互聯(lián)網(wǎng)交易中的風(fēng)險是客觀存在的。推薦使用資金保障服務(wù),保障您的交易安全!
公司資料
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
公司信息