粘土磚 SK-32
指標 | 標準 |
AL2O3(%) | 30 |
耐火度 (SK) | 32 |
0.2Mpa荷重軟化溫度℃ (°C) | 1300 |
顯氣孔率 (%) | 22-26 |
體積密度 (g/cm³) | 2.05 |
常溫耐壓強度Mpa (MPa) | 25 |
熱膨脹 at 1000°C (%) | 0.6 |
| |
SK-34 | |
指標 | 標準 |
AL2O3 (%) | 38 |
耐火度 (SK) | 34 |
0.2Mpa荷重軟化溫度℃ (°C) | 1350 |
顯氣孔率 (%) | 19-23 |
體積密度 (g/cm³) | 2.10-2.15 |
常溫耐壓強度Mpa (MPa) | 25 |
熱膨脹 at 1000°C (%) | 0.6 |
| |
SK-36 | |
指標 | 標準 |
AL2O3 (%) | 50 |
耐火度 (SK) | 36 |
0.2Mpa荷重軟化溫度℃ (°C) | 1450 |
顯氣孔率 (%) | 20-24 |
體積密度 (g/cm³) | 2.30-2.40 |
常溫耐壓強度Mpa (MPa) | 45 |
熱膨脹 at 1000°C (%) | 0.3 |
熱風爐硅磚
熱風爐用硅磚是以含硅93以上的硅質原料制成的用來砌筑熱風爐窯爐用的硅磚,其抗酸性爐渣侵蝕能力強,負重軟化溫度高,重燒后體積不收縮。
項目 | RG-45 | |
化學成分 | SiO2 | ≥95 |
Al2O3 | ≤1.0 | |
Fe2O3 | ≤1.3 | |
顯氣孔率 | ≤22(24) | |
常溫耐壓強度 | ≥45(35) | |
殘余石英 | ≤1.0 | |
耐火度 | ≥1650 | |
蠕變率 關鍵詞:耐火磚耐酸磚玻璃窯爐磚粘土磚 山東淄博耀星耐火保溫材料工程公司
|